Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
10. Cánachas
(a) Speansas cánach curtha san áireamh i mBrabús agus Caillteanas
2022 | 2021 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Cáin reatha: | ||
Bunaithe ar bhrabúis ghníomhaíochta an Chalafoirt don bhliain: | ||
Cáin Chorparáide ag ráta éifeachtach 12.5% (2021:12.5%) | (4,254) | (3,065) |
Bunaithe ar ioncam éighníomhach | ||
Cáin Chorparáide ag ráta éifeachtach 25% (2021:25%) | (2,944) | (300) |
(7,198) | (3,365) | |
Coigeartuithe i leith tréimhsí roimhe sin | 169 | 193 |
Iomlán na cánach reatha | (7,029) | (3,172) |
Cáin iarchurtha: | ||
Difríochtaí ama idir ranníocaíochtaí pinsin íoctha agus pinsin a ghearrtar | (3) | 84 |
Difríochtaí uainiúcháin i Liúntais Chaipitiúla luathaithe | (143) | (876) |
Iomlán na cánach iarchurtha | (146) | (792) |
Muirear cánach iomlán | (7,175) | (3,964) |
(b) Costas cánach san áireamh in Ioncam Cuimsitheach Eilee | ||
Cáin iarchurtha | ||
- Cáin iarchurtha bainteach le caillteanas/(gnóthachan) mar thoradh ar atomhas pinsean le sochar sainithe | (648) | 298 |
Cáin iomlán (costas)/ioncam san áireamh in Ioncam Cuimsitheach Eile | (648) | 298 |
(c) Imréiteach an mhuirir cánach
Tá an muirear iomlán as Cáin Chorparáide le haghaidh na bliana airgeadais níos airde (2021: níos airde) ná an muirear cánach iomlán a thiocfadh as ráta caighdeánach Cháin Chorparáide na hÉireann a chur i bhfeidhm. Mínítear na difríochtaí thíos:
2022 | 2021 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Brabús roimh Cháin | 48,512 | 29,959 |
Brabús roimh cháin arna iolrú ar an meánráta de | ||
Cáin Chorparáide na hÉireann don bhliain 12.5% (2021:12.5%) | (6,064) | (3,745) |
Éifeachtaí: | ||
Cáin iarchurtha neamhaitheanta | 955 | - |
Speansais nach bhfuil inasbhainte chun críocha cánach | (763) | (262) |
Ioncam éighníomhach dlite do cháin ag 25% |
(1,472) |
(150) |
Coigeartú i leith na bliana roimhe sin | 169 | 193 |
Muirear cánach iomlán don tréimhse | (7,175) | (3,964) |