Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
11. Sócmhainní Inláimhsithe
Tailte agus Foirgnimh | Críochfoirt | Struchtúir Duga, Dugaí Tirime agus Céanna | Ceardaíocht Comhlúthach | Craenacha | Gléasra agus Innealra | Sócmhainní atá á dtógáil (AUC) | Iomlán | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Costas nó luacháil | ||||||||
Ar an 1 Eanáir 2022 | 203,979 | 225,005 | 243,280 | 20,041 | 3,540 | 35,155 | 127,110 | 858,110 |
Breiseanna i rith na bliana | 8,542 | 439 | 3,815 | 93 | - | 1,199 | 33,899 | 47,987 |
Athaicmithe | - | - | (500) | - | - | - | 500 | - |
Diúscairtí | (1,089) | - | (1,314) | - | - | (143) | - | (2,546) |
Aistriú ó AUC | 23,605 | 47 | 4,134 | 1,270 | - | 28 | (29,084 | - |
Ar an 31 Nollaig 2022 | 235,037 | 224,991 | 249,915 | 21,404 | 3,540 | 36,239 | 132,425 | 903,551 |
Dímheas Carntha | ||||||||
Ar an 1 Eanáir 2022 | 27,127 | 95,963 | 43,756 | 7,249 | 3,396 | 19,236 | - | 196,727 |
Muirear don bhliain | 3,201 | 3,119 | 5,515 | 750 | 8 | 1,918 | - | 14,511 |
Diúscairtí | (1,083) | - | (1,180) | - | - | (143) | - | (2,406) |
Ar an 31 Nollaig 2022 | 29,245 | 99,082 | 48,091 | 7,999 | 3,404 | 21,011 | - | 208,832 |
Glanluach de réir | ||||||||
Ar an 1 Eanáir 2022 | 176,852 | 129,042 | 199,524 | 12,792 | 144 | 15,919 | 127,110 | 661,383 |
Ar an 31 Nollaig 2022 | 205,792 | 125,909 | 201,824 | 13,405 | 136 | 15,228 | 132,425 | 694,719 |
Chinn an tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha a bhí ann ag an am costas na sócmhainní a fuarthas ar an Lá Dílseacháin, 3 Márta 1997, faoin Acht Cuanta, 1996 mar chomaoin ar scaireanna a eisíodh.
Áirítear le costais na sócmhainní seasta ús carnach caipitlithe de €7.6m (2021: €6.3m).
In 2022 caillteanas €141,000 (2021: de €50,000) aithníodh brabús ar dhiúscairt/díscríobh sócmhainní inláimhsithe.