Cuntas Brabúis agus Caillteanais
Don Bhliain Airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2022
Nótaí | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
€’000 | €’000 | ||
Láimhdeachas | 101,477 | 85,769 | |
Costas díolachán | (40,720) | (34,703) | |
Brabús Comhlán | 60,757 | 51,066 | |
Speansais riaracháin | (15,715) | (15,649) | |
Gluaiseacht luacha chóir ar réadmhaoin infheistíochta | (850) | - | |
Brabús Oibriúcháin | 44,192 | 35,417 | |
Míreanna Eisceachtúla |
10,000 |
- |
|
Brabús roimh Ús agus Cánachas | |||
Ús infhaighte agus ioncam comhchosúil | 1,011 | 533 | |
Ús iníoctha agus costas comhchosúil | (6,691) | (5,991) | |
Glanchostas Úis | (5,680) | (5,458) | |
Brabús roimh Chánachas | 48,512 | 29,959 | |
Cáin ar bhrabús | (7,175) | (3,964) | |
Brabús don Bhliain Airgeadais | 41,337 | 25,995 |
Ba ó ghníomhaíochtaí leantacha amháin a d’eascair Láimhdeachas agus Brabús Oibriúcháin.