Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
7. Brabús Oibriúcháin
2022 | 2021 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Thángthas ar an bhfigiúr don Bhrabús Oibriúcháin tar éis an méid seo a leanas a mhuirearú/(a chur chun sochair): | ||
Dímheas (féach nóta 11) | 14,511 | 13,780 |
Amúchadh sócmhainní doláimhsithe (féach nóta 13) | 108 | 94 |
Amúchadh deontas caipitil (féach nóta 21) | (454) | (490) |
Caillteanas luacha chóir ar réadmhaoin infheistíochta (féach nóta 12) | 850 | - |
Caillteanas/(gnóthachan) lagaithe ar infháltais trádála | 32 | (45) |
Caillteanas/(Brabús) ar dhiúscairt/díscríobh sócmhainní inláimhsithe |
141 |
(50) |
Díscríobh/lagú stoic | 26 | - |
Luach saothair na nIniúchóirí:
Seo a leanas an luach saothair (agus speansais san áireamh) as an iniúchadh reachtúil agus seirbhísí eile arna gcur ar fáil ag iniúchóirí an Chomhlachta:
2022 | 2021 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Iniúchadh ar ráitis airgeadais an aonáin | 70 | 50 |
Seirbhísí dearbhaithe eile | 14 | 14 |
Seirbhísí neamh-iniúchóireachta eile | 17 | - |
Seirbhísí comhairleacha cánach | - | 9 |
101 | 73 |
Tacaíocht Sheachtrach agus Costais Chomhairliúcháin Speisialaithe
2022 | 2021 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Comhairle Dlí | 206 | 229 |
Cáin agus Comhairle Airgeadais | 107 | 21 |
Caidreamh Poiblí/Margaíocht | 259 | 230 |
Pinsean agus Acmhainní Daonna | 447 | 294 |
Innealtóireacht | 1,919 | 890 |
Timpeallachta | 1,058 | 193 |
Eile | 1,195 | 531 |
Costais Iomlána arna ngearradh ar an gCuntas Brabúis agus Caillteanais | 5,191 | 2,388 |
Costais Chaipitlithe | 7,538 | 5,834 |
Costais arna ngearradh ar an gCuntas Brabúis agus Caillteanais | 5,191 | 2,388 |
Costais Iomlána | 12,729 | 8,222 |
Costais Dhlíthiúla agus Socruithe
2022 | 2021 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Socruithe íoctha | 45 | 234 |
Socruithe faighte | (17) | (315) |
Iomlán | 28 | (81) |
Caiteachas Taistil agus Cothaithe
2022 | 2021 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Inmheánach | ||
- Bord | - | - |
- Fostaithe | 9 | 19 |
Idirnáisiúnta | ||
- Bord | 4 | 2 |
- Fostaithe | 42 | 6 |
Iomlán | 55 | 27 |
Caiteachas fáilteachais
2022 | 2021 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Fáilteachas na bhFostaithe | 100 | 71 |
Fáilteachas na gCliant | 42 | 106 |
Iomlán | 142 | 177 |
Cuntais Tuála
Thug Parlaimint na hEorpa isteach an Rialachán um Sheirbhísí Calafoirt (Rialachán 2017/352) an 15ú Feabhra 2017. Bunaítear leis an Rialachán creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus comhrialacha maidir le trédhearcacht airgeadais an Comhlacht.
Tá cuntas Brabúis agus Caillteanais maidir le seirbhís tarraingthe an Comhlacht don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2022, mar aon le figiúirí comparáideacha do 2021, leagtha amach thíos.
2022 | 2021 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Láimhdeachas (san áireamh i láimhdeachas Dleachtanna Calafoirt Eile – féach nóta 5) | 2,781 | 2,349 |
Costas díolachán | (1,732) | (1,802) |
Brabús Comhlán | 1,049 | 547 |
Speansais riaracháin | (932) | (935) |
Brabús/(Caillteanas) Oibriúcháin | 117 | (388) |
Cuntais phíolótaíochta
Tá cuntas Brabúis agus Caillteanais maidir le seirbhís phíolótach an Comhlacht don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2022, mar aon le figiúirí comparáideacha do 2021, leagtha amach thíos.
2022 |
2021 |
|
---|---|---|
€’000 |
€’000 |
|
Láimhdeachas (san áireamh i láimhdeachas Dleachtanna Calafoirt Eile – féach nóta 5) |
4,478 |
3,975 |
Costas díolachán |
(2,589) |
(2,561) |
Brabús Comhlán |
1,889 |
1,414 |
Speansais riaracháin |
(659) |
(657) |
Brabús Oibriúcháin |
1,230 |
757 |